【介護保険利用料(サービス利用料、加算の合計額)】(1割負担額)
サービス利用料
時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
所要時間 7時間以上~9時間未満 |
7350円 735(円) |
8680円 (868円) |
10060円 (1006円) |
11440円 (1144円) |
12810円 (1281円) |
介護保険【加算料金】※該当される場合に加算されます。
サービス | 料金 | |
---|---|---|
個別機能訓練Ⅰ | 460円(46円) | 1日につき |
個別機能訓練Ⅱ | 560円(56円) | 1日につき |
介護若年性認知症受入加算 | 600円(60円) | 1日につき |
認知症加算 | 600円(60円) | 1日につき |
中重度者ケア体制加算 | 450円(45円) | 1日につき |
口腔機能向上加算 | 1500円(150円) | 月2回を限度として |
入浴介助加算 | 500円(50円) | 1日につき |
サービス提供体制加算Ⅰ1 | 180円(18円) | 1日につき |
サービス提供体制加算Ⅰ2 | 120(12円) | 1日につき |
サービス提供体制加算Ⅱ | 60(6円) | 1日につき |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数×59×1000 | 1月につき |
【料金表-介護予防通所介護-】
1か月当たり | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
基本料金 | 16470円 (1647円) |
33770円 3377(円) |
介護保険予防保険【加算料金】※該当される場合に加算されます。
運動器機能向上(加算対象者のみ) | 1か月につき2250円(225円) |
---|---|
生活機能向上グループ活動(加算対象者のみ) | 1か月につき1000円(100円) |
サービス提供体制強化加算Ⅰ11 | 要支援1 1か月につき720円(72円) |
サービス提供体制強化加算Ⅰ12 | 要支援1 1か月につき1440円(144円) |
介護処遇改善加算Ⅰ | 1か月につき所定単位数×59×1000 |
介護保険(介護予防)給付対象外の利用料
・食事材料費650円がお客様の負担となります。
・紙パンツ、パッドについては、契約ご利用者が準備して頂くことを前提と致しますが、
当事業所でのご利用の場合には、紙パンツ1枚につき100円、パッド1枚につき50円徴収させて頂きます。