【介護保険利用料(サービス利用料、加算の合計額)】(1割負担額)2021年より
サービス利用料
介護度 | 料金 |
---|---|
介護度1 | 661円(日額) |
介護度2 | 730円(日額) |
介護度3 | 803円(日額) |
介護度4 | 874円(日額) |
介護度5 | 942円(日額) |
加算(介護保険法で定められている要件や体制を整えている場合に算定)
サービス | 料金 | 説明 |
---|---|---|
看護体制Ⅰ | 12円(日額) | 正看護師を配置している場合 |
栄養マネジメント強化加算 | 11円(日額) | 管理栄養士によるマネジメントを実施 |
夜勤職員配置 | 46円(日額) | 基準より夜勤を1名以上配置した場合 |
日常生活継続支援 | 46円(日額) | 介護福祉士を6対1で配置、介護度4以上で7割以上 |
初期加算 | 30円(日額) | 入所日から30日以内。30日以上の入院後の再入所も同様。 |
処遇改善Ⅰ | サービス料、加算の合計額の8.3% | |
特定処遇改善加算Ⅰ | サービス料、加算の合計額の2.7% |
※要件の変更等によっては、算定の変更もございます。
介護保険外利用料
サービス | 料金 |
---|---|
居住費 | 2006円(日額) |
食費 | 1392円(日額) |
※居住費・食費について、介護保険負担限度額認定書の対象者は一部費用が減免されます
居住費 | 食費 | |
---|---|---|
1段階 | 820円(日額) | 300円(日額) |
2段階 | 820円(日額) | 390円(日額) |
3段階 | 1310円(日額) | 650円(日額) |
※その他 実費負担となります。